简 介
SPMK251智能压力控制器运用数字控制技术,快速输出高精度和高稳定性的压力,满足工业现场及实验室校准或测试压力表、普通及智能压力变送器、压力开关的要求。
主要特点
◆ 可对电压、电流、开关(通断)等电信号进行测量;
◆ 内置电压(V/mV),电流及通断测量功能和24VDC电源;
◆ 内置标准气压计,实现表压、绝压的切换;
◆ 支持阶跃输出方式;
◆ 内置Profibus通讯,可检定校准Profibus PA总线压力仪表;
◆ 内置Hart通讯,可以检定校准Hart仪表;
◆ 内置标准压力模块,准确度可选;
◆ 可外部扩展连接SDP模块式智能数字压力校验仪;
◆ 高分辨率的8吋触摸显示屏,中英文显示,良好的人机交互界面;
◆ 支持固件升级。
电测范围及精度
项目 | 范围 | 分辨率 | 准确率 |
电流测量 | (-30-30)mA | 0.01μA | 0.008%RD+0.005%FS |
电压测量 | (-30-30)V | 0.1mV | 0.008%RD+0.005%FS |
电压测量 | (-300-300)mV | 1μV | 0.008%RD+0.005%FS |
开关检测 | 如果开关带电,电压范围(3~24)V | ||
24VDC输出 | (24±0.5)V,带载能力25mA |
项目名称 | 项目指标 |
控压范围 | (-0.09~6)MPa |
内置压力模块 | (-0.1~6)MPa,0.02级/0.05级 |
外置压力模块 | 根据被检压力仪表选购,测量范围不大于内置压力标准模块 外置模块选型参考本站《常规压力量程选型表》 |
压力类型 | 表压/绝压 |
工作介质 | 空气/氮气 |
外置气源 | 最大目标值+1MPa |
控制稳定性(30秒) | ≤0.003%FS |
压力控制超(回)调量 | 不大于目标压力值绝对值的0.1% |
目标压力稳定持续时间 | 大于5分钟 |
控制响应时间(不外加负载) | 30S |
功能 | V、mV、mA、开关、检定标准HART、Profibus PA总线压力表、带24VDC输出 |
显示位数 | 4/5/6位显示、用户可自行设定 |
压力接口 | M20×1.5标准内螺纹 |
通讯方式 | RS232、USB、LAN、WIFI |
外形尺寸 | (410×460×190)mm |
重量 | 14kg |
电源 | 220VAC |
功率 | 0.05kW |
工作环境 | 存储温度:(0-50)℃,相对湿度:<90%,非凝露 |
推荐选购 | SPMK211D/7 |
装箱清单
名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
智能压力控制器 | SPMK251-6 | 台 | 1 |
使用说明书 | 《SPMK251使用说明书》 | 本 | 1 |
保修卡 | 份 | 1 | |
合格证 | 份 | 1 | |
电源线 | 条 | 1 | |
表笔线 | 1米 红色 | 条 | 2 |
表笔线 | 1米 黑色 | 条 | 2 |
鳄鱼夹 | 红色 | 个 | 2 |
鳄鱼夹 | 黑色 | 个 | 2 |
信号线 | 7芯 | 条 | 1 |
串口线 | 3米 | 条 | 1 |
表笔线 | 0.5米 红色 | 条 | 1 |
表笔线 | 0.5米 黑色 | 条 | 1 |
装箱清单 | 份 | 1 |
400-058-2226
sales@cspmk.com
北京市海淀区西三旗金燕龙大厦6层