SPMK221G全自动压力校验仪(气压款)包含了造压,测压,电信号测量和输出以及HART通讯功能,适用于现场压力类仪表的校准工作。与其它校准设备不同,SPMK221G采用智能控制,能快速准确输出设定的压力值。SPMK221G对仪表接口的方便性和实用性做了特殊处理,可以帮助工作人员高效,高质,安全的完成指针类仪表、压力变送器、压力开关等仪表的快速校准工作。利用HART功能可以完成智能压力变送器的检定校准。
主要特点
◆ 8吋彩色触屏;
◆ 内置自动造压源;
◆ 交直流两用,内置充电电池;
◆ 双路输出接口,可旋转收纳;
◆ 支持校准HART智能型仪表;
◆ 可外接SDP模块式智能数字压力校验仪;
◆ 具有预压功能,可支持同时检定多块压力仪表;
◆ 友好的用户界面,图标式管理菜单,图文式帮助界面;
◆ RS232通讯接口,波特率可选;
◆ 便于携带,方便维护。
产品参数
◆ 压力控制波动度: 0.005%FS
◆ 显 示:4/5/6位显示,用户可自定义;
◆ 使用环境:存放温度:(5~35)℃;工作温度:(15~25)℃;相对湿度:<90%,非凝露;大气压:(86~106)kPa.a;
◆ 压力接口: 2个M20×1.5标准内螺纹;
◆ 电池续航能力: 12小时;
◆ 外形尺寸: (360×295×210)mm;
◆ 重 量:13kg。
电测指标
项 目 | 范 围 | 分辨力 | 准确度 |
电压测量 | (-30~30)V | 0.1mV | ±(0.01%RD+0.005%FS) |
电流测量 | (-30~30)mA | 0.1μA | ±(0.01%RD+0.005%FS) |
开关测量 | 如果开关带点,电压范围(3~24)V | ||
电流输出 | (0~22)mA | 1μA | ±(0.02%RD+0.005%FS) |
24VDC输出 | (24±0.5)V,带载能力50mA |
注:环境温度为(20±5)℃,1年准确度。
SPMK221G全自动压力校验仪选型表
型 号 | 微压版 | 气压版 | 气压版 | 气压版 |
压力自动发生范围 | (-90~100)kPa | (-0.09~2.5)MPa | (-0.09~4)MPa | (-0.09~7)MPa |
内置压力模块一 | (-90~100)kPa | (0~2.5)MPa | (-0.095~4)MPa | (-0.095~6)MPa |
内置压力模块二 | (-16~16)kPa | (-90~250)kPa | / | / |
控制稳定性 | ≤0.003%FS | ≤0.003%FS | ≤0.003%FS | ≤0.003%FS |
传压介质 | 空气 | 空气 | 空气 | 空气 |
任务功能 | ★ | ★ | ★ | ★ |
HART通讯 | ★ | ★ | ★ | ★ |
数据存储 | ★ | ★ | ★ | ★ |
压力开关检测 | ★ | ★ | ★ | ★ |
mA/V测量 | ★ | ★ | ★ | ★ |
(0~22)mA 输出 | ★ | ★ | ★ | ★ |
24VDC 输出 | ★ | ★ | ★ | ★ |
温度自动补偿 | ★ | ★ | ★ | ★ |
外接压力模块 | ★ | ★ | ★ | ★ |
① ★表示有;温度自动补偿范围为(-10~50)℃,1年准确度;
② 内置模块可定制,规格可参考本页《内置模块选型表》的内容。
内置模块选型表
压力范围 | 准确度等级 | 微压版 | 气压版(2.5MPa) | 气压版(4MPa) | 气压版(6MPa) |
(-5~5)kPa | 0.02/0.05 | ★ | / | / | / |
(-10~10)kPa | 0.02/0.05 | ★ | / | / | / |
(-16~16)kPa | 0.02/0.05 | ★ | / | / | / |
(-25~25)kPa | 0.02/0.05 | ★ | / | / | / |
(-40~40)kPa | 0.02/0.05 | ★ | / | / | / |
(-60~60)kPa | 0.02/0.05 | ★ | / | / | / |
(-100~100)kPa | 0.02/0.05 | ★ | / | / | / |
(-100~160)kPa | 0.02/0.05 | / | ★ | ★ | / |
(-100~250)kPa | 0.02/0.05 | / | ★ | ★ | ★ |
(-100~400)kPa | 0.02/0.05 | / | ★ | ★ | ★ |
(-100~600)kPa | 0.02/0.05 | / | ★ | ★ | ★ |
(-0.1~1)MPa | 0.02/0.05 | / | ★ | ★ | ★ |
(-0.1~1.6)MPa | 0.02/0.05 | / | ★ | ★ | ★ |
(-0.1~2.5)MPa | 0.02/0.05 | / | ★ | ★ | ★ |
(0~4)MPa | 0.02/0.05 | / | / | ★ | ★ |
(0~6)MPa | 0.02/0.05 | / | / | / | ★ |
(0~10)MPa | 0.02/0.05 | / | / | / | / |
(0~25)MPa | 0.02/0.05 | / | / | / | / |
(0~40)MPa | 0.02/0.05 | / | / | / | / |
(0~60)MPa | 0.02/0.05 | / | / | / | / |
注:★表示有
装箱清单
名 称 | 型 号 | 单 位 | 数 量 |
全自动压力校验仪 | SPM221G | 台 | 1 |
使用说明书 | 《SPMK221G使用说明书》 | 本 | 1 |
保修卡 | 份 | 1 | |
合格证 | 份 | 1 | |
电源适配器 | 个 | 1 | |
表笔线 | 1米 红色 | 条 | 2 |
表笔线 | 1米 黑色 | 条 | 2 |
鳄鱼夹 | 红色 | 个 | 2 |
鳄鱼夹 | 黑色 | 个 | 2 |
过滤器 | 个 | 2 | |
信号线 | 条 | 1 | |
装箱清单 | 份 | 1 |
400-058-2226
sales@cspmk.com
北京市海淀区西三旗金燕龙大厦6层