人气:3042 发表时间:2022-03-07 09:55:19
不同压力模块,其校准点数N及其对应的压力值是不同的。具体明细见下表。
在没有标准压力装置、标准电流、电压表(准确度0.02%F.S级及以上)时,请不要进行校准操作,否则将会破坏原有的数据精度。若不小心进入校准系统,此时不要按其它键,只需再按压力校准键一下即可回到测量系统。必要时,可与本公司联系,由本公司负责校准。
<td width="43" style="border-top: none; border-left: none; border-bottom
附表一: | 校准点及对应的数值 | ||||||||||
校准点M | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
电流(mA) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
电压(V) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
压 力 模 块 | |||||||||||
校准点N | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
-100-0 KPa | 0 | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 | -60 | -70 | -80 | -90 | |
-40-0 KPa | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | ||
0-2 KPa | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 |
0-5 KPa | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
0-±10 KPa | -10 | -8 | -6 | -4 | -2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
0-10 KPa | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |||||
0-20 KPa | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
0-25 KPa | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |||||
0-40 KPa | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||
0-60 KPa | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||
校准点N | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
0-±100 KPa | -90 | -80 | -70 | -60 | -50 | -40 | -30 | -20 | -10 | 0 | 10 |
校准点N | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
0-±100 KPa | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||
0-100 Kpa | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
0-160 KPa | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | ||
0-250KPa | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | |||||
0-400KPa | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
0-600KPa | 0 | 100 | 200 | 300 |
返回 >
|
400-058-2226
sales@cspmk.com
北京市海淀区西三旗金燕龙大厦6层